掛機(jī)艇采用南韓1000股交織聚酯纖維雙面PVC涂層專用汽艇布,氣囊采用膠粘與高頻熱合工藝加工制作而成,南韓工藝制作,多氣室安全結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品特點(diǎn)是顏色鮮艷,氣密性好,耐腐蝕,組裝方便底板可拆卸??蛇m用于海上作業(yè),搶險(xiǎn),垂釣,水上況速等娛樂(lè)休閑活動(dòng)。
技術(shù)參數(shù)
名 稱 Inflatableboat | 型 號(hào) model | 船體長(zhǎng)度 (cm)length | 船體寬度 (cm)width | 氣囊數(shù)量 Air sac | 氣囊直徑 Tube diameter | 乘員數(shù)量 Max person | 材 料 material | 重量(kg) Netweight |
掛機(jī)式充氣艇 | PT-TG700 | 700 | 240 | 5 | 56 | 18 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 160 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG550 | 550 | 220 | 5 | 55 | 14 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 140 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG500 | 500 | 210 | 5 | 55 | 12 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 120 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG450 | 450 | 190 | 5 | 46 | 10 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 110 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG420 | 420 | 165 | 3 | 46 | 8 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 100 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG380 | 380 | 165 | 3 | 42 | 6 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 70 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG320 | 320 | 158 | 3 | 42 | 4 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 65 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG300 | 300 | 150 | 3 | 41 | 4 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 60 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG260 | 260 | 140 | 3 | 33 | 3 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 55 |
掛機(jī)式充氣艇 | PT -TG230 | 230 | 110 | 3 | 33 | 2 | 南韓PVC尼龍氣艇布 | 50 |
聯(lián)系人:李女士
電話:0514-83271616
傳真:0514-83271616
郵箱:lijun@yzpotent.com
地址:江蘇省儀征市真州東路22號(hào)